Медицинские анализы - цена и заказ
Цены на анализы. Заказ анализов онлайн.

На этой странице Вы можете выбрать нужные Вам анализы и заказать их выполнение. Вы можете самостоятельно прибыть в наш медицинский центр и сдать анализы на месте.
Если у Вас нет возможности приехать к нам в медцентр, то Вы можете заказать выезд медсестры на дом - она возьмет необходимые анализы на дому и оперативно доставит их в лабораторию.
Если у Вас нет возможности приехать к нам в медцентр, то Вы можете заказать выезд медсестры на дом - она возьмет необходимые анализы на дому и оперативно доставит их в лабораторию.
Результаты анализов будут высланы Вам на электронную почту (E-mail) в день сдачи анализов. При необходимости, мы можем доставить Вам результаты анализов курьером на дом, в офис или в оговоренное место.
Все эти услуги Вы также можете заказать одновременно с заказом анализов.
Если Вы самостоятельно размещали заказ на анализы на сайте, то результаты анализов автоматически появятся в Вашем личном кабинете сразу же как только они будут готовы.
ПОИСК | |
по группе: | |
по названию анализа: | |
Выбранный филиал: Филиал Люберцы (Люберцы, ул. Л.Толстого, д.16а)
Код | Название анализа | Цена, руб | Сроки | |
![]() |
Дополнительные услуги | |||
PR01 | Забор крови из вены | 250.00 | Заказать | |
PR02 | Забор крови из пальца | 250.00 | Заказать | |
PR03 | Постановка капельницы | 700.00 | Заказать | |
PR04 | В/в инъекции | 250.00 | Заказать | |
PR09 | В/м инъекции | 250.00 | Заказать | |
PR07 | Взятие мазка на ПЦР | 350.00 | Заказать | |
PR08 | Взятие мазка на бакпосев | 250.00 | Заказать | |
PR13 | Взятие мазка из зева | 250.00 | Заказать | |
PR14 | Взятие мазка из носа | 250.00 | Заказать | |
PR15 | Взятие мазка из уха | 250.00 | Заказать | |
PR05 | Взятие мазка из уретры | 350.00 | Заказать | |
PR06 | Взятие мазка из влагалища | 350.00 | Заказать | |
PR015 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Люберцы - Север - ул. Толстого, Попова, Урицкого, Шевлякова, Гоголя) | 1000 | Заказать | |
PR016 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Люберцы - Север - ул. Войнов-Интернационалистов, Побратимова, Комсомольский пр., Красногорская, 8 Марта) | 1000 | Заказать | |
PR017 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Люберцы - Юг) | 1000 | Заказать | |
PR018 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Жулебино, Малаховка, Томилино) | 1500 | Заказать | |
PR019 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Некрасовка) | 1000 | Заказать | |
PR020 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Москва - ул. Рождественская, пр. Защитников Москвы) | 1500 | Заказать | |
PR021 | Выезд медицинской сестры на дом/офис (Люберцы - ул. Вертолетная и бл. улицы) | 1500 | Заказать | |
![]() |
Общеклинические исследования | |||
1.01 | Общий (клинический) анализ крови (лейкоцитарная формула с микроскопией мазка крови, СОЭ) | 450 | 1 дн. | Заказать |
1.02 | Общий (клинический) анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 210 | до 1 дн. | Заказать |
1.03 | СОЭ | 110 | до 1 дн. | Заказать |
1.04 | Ретикулоциты | 140 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.05 | Общий анализ кала | 400 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.06 | Соскоб на энтеробиоз | 520 | до 1 дн. | Заказать |
1.07 | Соскоб на грибы | 450 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.08 | Анализ кала на яйца гельминтов | 370 | до 1 дн. | Заказать |
1.09 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 450 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.10 | Углеводы в кале | 750 | 1 - 3 дн. | Заказать |
1.11 | Исследование кала на скрытую кровь | 330 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.12 | Общий анализ мочи | 340 | до 1 дн. | Заказать |
1.13 | Анализ мочи по Зимницкому | 370 | до 1 дн. | Заказать |
1.14 | Анализ мочи по Нечипоренко | 320 | до 1 дн. | Заказать |
1.15 | Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 320 | до 1 дн. | Заказать |
1.16 | Риноцитограмма | 450 | 1 - 2 дн. | Заказать |
1.18 | Исследование сока простаты | 670 | до 1 дн. | Заказать |
1.19 | Спермограмма | 1,450 | до 1 дн. | Заказать |
1.20 | Гинекологический мазок | 640 | до 1 дн. | Заказать |
1.21 | Урологический мазок | 640 | до 1 дн. | Заказать |
1.22 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 510 | до 1 дн. | Заказать |
1.23.1 | Анализ химического состава камня (метод ИК) | 4,300 | 5 - 8 дн. | Заказать |
1.24 | Панкреатическая эластаза в кале | 2,500 | 6 - 8 дн. | Заказать |
1.25 | Лейкоциты | 150 | до 1 дн. | Заказать |
1.26 | Гемоглобин | 150 | до 1 дн. | Заказать |
К038 | Кальпротектин | 2,500 | до 14 дн. | Заказать |
![]() |
Биохимия крови | |||
10.01 | Альфа-амилаза | 230.00 | 1 дн. | Заказать |
10.02 | Альфа-амилаза панкреатическая | 260.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.03 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.04 | Альбумин | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.05 | Аполипопротеин А1 | 440.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.06 | Аполипопротеин В | 440.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.07 | АСЛО (антистрептолизин -О) | 330.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.08 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.09 | Белковые фракции | 400.00 | 2 - 5 дн. | Заказать |
10.10 | Билирубин непрямой | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.11 | Билирубин общий | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.12 | Билирубин прямой | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.13 | Витамин В12 | 720.00 | 2 - 5 дн. | Заказать |
10.14 | ГГТ (гамма - глютамилтрансфераза) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.15 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 670.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.16 | Гликозилированный гемоглобин | 520.00 | 1 - 3 дн. | Заказать |
10.17 | Глюкоза крови | 170.00 | 1 дн. | Заказать |
10.17.1 | Глюкоза крови натощак | 170.00 | 1 дн. | Заказать |
10.17.3 | Глюкоза крови через 60 мин. после нагрузки | 170.00 | 1 дн. | Заказать |
10.17.5 | Глюкоза крови через 120 мин. после нагрузки | 170.00 | 1 дн. | Заказать |
10.19 | Гомоцистеин | 1,300.00 | 5 - 7 дн. | Заказать |
10.20 | Железо сывороточное | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.22 | Калий/Натрий/Хлор | 550.00 | 1 дн. | Заказать |
10.22.1 | Калий | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.22.2 | Натрий | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.22.3 | Хлор | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.23 | Кальций ионизированный | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.24 | Кальций общий | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.25 | Креатинин | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.26 | Креатинкиназа - МВ | 260.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.27 | Креатинкиназа общая | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.28 | Лактат (молочная кислота) | 520.00 | 5 - 7 дн. | Заказать |
10.29 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа общая) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.30 | ЛДГ 1+2 фракции (HBDH) | 200.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
10.31 | Липаза | 260.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
10.32 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности, альфа-липопротеиды) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.33 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности, бета-липопротеиды) | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.34 | Магний | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.35 | Медь | 810.00 | 5 - 7 дн. | Заказать |
10.36 | Миоглобин | 790.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.37 | Мочевая кислота | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.38 | Мочевина | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.41 | Общий белок | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.42 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 290.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.44 | Ревматоидный фактор | 330.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.46 | С-реактивный белок | 330.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.47 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 410.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
10.48 | Трансферрин | 410.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.49 | Триглицериды | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.50 | Тропонин I | 790.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.51 | Ферритин | 440.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
10.52 | Фолиевая кислота | 720.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.53 | Фосфор неорганический | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.55 | Фосфотаза щелочная | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.56 | Фруктозамин | 450.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
10.57 | Холинэстераза | 230.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
10.58 | Холестерин | 190.00 | 1 дн. | Заказать |
10.59 | Эритропоэтин | 1,450.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.60 | Церулоплазмин | 1,350.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.61 | Цинк | 520.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
10.62 | Альфа - 1 - антитрипсин | 920.00 | до 5 дн. | Заказать |
10.67 | Глюкозотолерантный тест 2 точки | 610.00 | до 1 дн. | Заказать |
10.69 | Гистаминовый комплекс (гистамин, диаминоксидаза) | 3,450.00 | до 30 дн. | Заказать |
10.73 | Цистатин С | 3,550.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
GASTR | Гастропанель (пепсиноген-1, гастрин-17, Ат к Helicobacter pylori) | 8,500.00 | 13 - 14 дн. | Заказать |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 4,200.00 | до 7 дн. | Заказать |
![]() |
Антиоксиданты и ПОЛ | |||
10.18 | Глютатионпероксидаза (селен) | 690.00 | 14 - 21 дн. | Заказать |
10.40 | Общий антиоксидантный статус | 790.00 | 14 - 21 дн. | Заказать |
10.43 | Общие перекиси (Total peroxide) | 690.00 | 14 - 21 дн. | Заказать |
10.45 | СОД (супероксиддисмутаза) | 690.00 | 14 - 21 дн. | Заказать |
![]() |
Биохимия мочи / спермы | |||
11.01 | Альфа-амилаза в моче | 230.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
11.02 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 260.00 | 2 - 3 дн. | Заказать |
11.03 | Белок в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.04 | Глюкоза в моче | 170.00 | 1 дн. | Заказать |
11.05.01 | Калий в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.05.02 | Натрий в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.05.03 | Хлор в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.06 | Кальций в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.07 | Креатинин, моча | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.08 | Магний в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.09 | Микроальбумин в моче, суточная | 520.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
11.09-01 | Микроальбумин в моче (разовая моча) | 520.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
11.10 | Мочевина в моче | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.11 | Мочевая кислота, моча | 190.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.12 | Проба Реберга | 510.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
11.13 | Фосфор в моче | 190.00 | до 5 дн. | Заказать |
11.15 | Биохимия спермы (цинк и фруктоза) | 1,250.00 | 4 дн. | Заказать |
11.16 | Проба Сулковича | 450.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
![]() |
Гормональные исследования | |||
12.02 | 17-OH - прогестерон | 500 | до 9 дн. | Заказать |
12.03 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 690 | 2 - 3 дн. | Заказать |
12.04 | Альдостерон | 610 | 10 дн. | Заказать |
12.05 | Андростендион | 830 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.06 | Антимюллеров гормон (АМН) | 1730 | до 5 дн. | Заказать |
12.07 | АФП (альфа-фетопротеин) | 450 | 5 дн. | Заказать |
12.08 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 2650 | до 7 дн. | Заказать |
12.09 | beta-Cross Laps | 1040 | 10 дн. | Заказать |
12.10 | бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 430 | 1 дн. | Заказать |
12.11 | бета-ХГЧ свободный | 520 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.12 | Гастрин | 870 | 10 дн. | Заказать |
12.14 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 570 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.15 | ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 470 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.16 | Дигидротестостерон | 1350 | 10 дн. | Заказать |
12.17 | Ингибин А | 1850 | до 13 дн. | Заказать |
12.18 | Ингибин В | 1850 | 10 дн. | Заказать |
12.19 | Инсулин | 480 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.20 | Кальцитонин | 1040 | 10 дн. | Заказать |
12.21 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) (кровь) | 2800 | 10 - 11 дн. | Заказать |
12.22 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)(сут. моча) | 2800 | до 7 дн. | Заказать |
12.23 | Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 4900 | 10 дн. | Заказать |
12.24 | Кортизол (кровь) | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.24.1 | Кортизол свободный (суточная моча) | 920 | 7 дн. | Заказать |
12.24.2 | Кортизол (слюна) | 1380 | до 7 дн. | Заказать |
12.25 | Кортизол (суточная моча) | 450 | 3 - 5 дн. | Заказать |
12.26 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.27 | Лептин | 920 | 10 дн. | Заказать |
12.28 | Остеокальцин | 950 | 10 дн. | Заказать |
12.28-01 | P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 1380 | 5 - 7 дн. | Заказать |
12.29 | ПАПП -А-белок | 580 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.30 | Паратиреоидный гормон | 690 | 7 дн. | Заказать |
12.32 | Прогестерон | 450 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.33 | Проинсулин | 1270 | 10 дн. | Заказать |
12.34 | Пролактин | 420 | 1 дн. | Заказать |
12.35 | Ренин + Ангиотензин 1 | 900 | 10 дн. | Заказать |
12.36 | Серотонин | 870 | 10 дн. | Заказать |
12.37 | С-пептид | 470 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.38 | СТГ (соматотропный гормон) | 510 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.39 | Соматомедин-С | 1250 | 10 дн. | Заказать |
12.40 | Т3 общий (трийодтиронин) | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.41 | Т3 свободный | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.42 | Т4 общий (тироксин) | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.43 | Т4 свободный | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.44 | Тестостерон | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.45 | Тестостерон свободный | 690 | до 9 дн. | Заказать |
12.46 | Тиреоглобулин | 490 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.47 | ТТГ (тиреотропин) | 420 | 1 дн. | Заказать |
12.48 | Т-Uptake | 570 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.49 | ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 520 | 1 дн. | Заказать |
12.50 | Эстрадиол | 450 | 1 дн. | Заказать |
12.51 | Эстриол свободный (Е3, Estriol free) | 490 | 1 - 2 дн. | Заказать |
12.52 | Макропролактин (Macroprolactin) | 920 | 3 - 5 дн. | Заказать |
12.55 | Определение мелатонина в слюне | 2530 | 6 - 7 дн. | Заказать |
13.03 | Комплексный анализ 17–кетостероидов (17-КС – 5 параметров): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон в суточной моче; ВЭЖХ-МС | 2242 | до 7 дн. | Заказать |
![]() |
Скрининг беременных для выявления хромомсомных аномалий плода | |||
13.01 | Пренатальный скрининг 1 триместра (9-13 недель) | 1,750.00 | 5 дн. | Заказать |
13.02 | Пренатальный скрининг 2 триместра (14-21 неделя) | 1,750.00 | 5 дн. | Заказать |
![]() |
ПЦР диагностика инфекций (Мокрота) | |||
14.01 | Chlamydia trachomatis (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.01.1 | Chlamydia trachomatis (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.01.2 | Chlamydia trachomatis (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.01.3 | Chlamydia trachomatis (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.01.4 | Chlamydia trachomatis (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.02 | Chlamydia pneum. (Мокрота) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.02.1 | Chlamydia pneum. (Слюна) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.02.3 | Chlamydia pneum. (Соскоб) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.03 | Chlamydia psitt. (Мокрота) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.03.1 | Chlamydia psitt. (Слюна) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.03.2 | Chlamydia psitt. (Соскоб) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.04 | Mycoplasma hominis (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04.1 | Mycoplasma hominis (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04.2 | Mycoplasma hominis (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04.3 | Mycoplasma hominis (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04.4 | Mycoplasma hominis (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04-1 | Mycoplasma spp. (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04-1.1 | Mycoplasma spp. (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04-1.2 | Mycoplasma spp. (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04-1.3 | Mycoplasma spp. (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.04-1.4 | Mycoplasma spp. (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.05 | Mycoplasma pneum. (Мокрота) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.05.1 | Mycoplasma pneum. (Слюна) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.05.2 | Mycoplasma pneum. (Соскоб) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.06 | Mycoplasma genitalium (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.06.1 | Mycoplasma genitalium (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.06.2 | Mycoplasma genitalium (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.06.3 | Mycoplasma genitalium (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.06.4 | Mycoplasma genitalium (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07 | Ureaplasma urealiticum (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07.1 | Ureaplasma urealiticum (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07.2 | Ureaplasma urealiticum (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07.3 | Ureaplasma urealiticum (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07.4 | Ureaplasma urealiticum (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07-1 | Ureaplasma spp. (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07-1.1 | Ureaplasma spp. (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07-1.2 | Ureaplasma spp. (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07-1.3 | Ureaplasma spp. (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.07-1.4 | Ureaplasma spp. (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.08 | Ureaplasma T-960 (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.08.1 | Ureaplasma T-960 (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.08.2 | Ureaplasma T-960 (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.08.3 | Ureaplasma T-960 (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.08.4 | Ureaplasma T-960 (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.09 | Ureaplasma parvum (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.09.1 | Ureaplasma parvum (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.09.2 | Ureaplasma parvum (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.09.3 | Ureaplasma parvum (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.09.4 | Ureaplasma parvum (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.10 | Gardnerella vaginalis (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.10.1 | Gardnerella vaginalis (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.10.2 | Gardnerella vaginalis (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.10.3 | Gardnerella vaginalis (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.10.4 | Gardnerella vaginalis (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Кровь) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.1 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.2 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.3 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.4 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.5 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.11.6 | HSV 1/2 (вирус простого герпеса 1/2) (Суставная жидкость) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.12 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Кровь) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.12.1 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.12.2 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.12.3 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.12.4 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.12.5 | HSV 1 (вирус простого герпеса 1) (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Кровь) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13.1 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13.2 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13.3 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13.4 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.13.5 | HSV 2 (вирус простого герпеса 2) (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.14 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Кровь) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.1 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Мокрота) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.2 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Моча) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.3 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Слюна) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.4 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Соскоб) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.5 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Сперма) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.14.6 | HHV 6 (вирус герпеса 6) (Суставная жидкость) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.16 | VZV (вирус варицелла-Зостер) (Кровь) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.16.1 | VZV (вирус варицелла-Зостер) (Мокрота) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.16.2 | VZV (вирус варицелла-Зостер) (Моча) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.16.4 | VZV (вирус варицелла-Зостер) (Соскоб) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.16.5 | VZV (вирус варицелла-Зостер) (Сперма) | 250.00 | 3 - 5 дн. | Заказать |
14.17 | CMV (цитомегаловирус) (Кровь) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.17.1 | CMV (цитомегаловирус) (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.17.2 | CMV (цитомегаловирус) (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.17.3 | CMV (цитомегаловирус) (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.17.4 | CMV (цитомегаловирус) (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.17.5 | CMV (цитомегаловирус) (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.18 | Trichomonas vaginalis (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.18.1 | Trichomonas vaginalis (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.18.2 | Trichomonas vaginalis (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.18.3 | Trichomonas vaginalis (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.18.4 | Trichomonas vaginalis (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.19 | Candida albicans (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.19.1 | Candida albicans (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.19.2 | Candida albicans (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.19.3 | Candida albicans (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.19.4 | Candida albicans (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.20 | Neisseria gonorrhoeae (Мокрота) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.20.1 | Neisseria gonorrhoeae (Моча) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.20.2 | Neisseria gonorrhoeae (Слюна) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.20.3 | Neisseria gonorrhoeae (Соскоб) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.20.4 | Neisseria gonorrhoeae (Сперма) | 250.00 | 1 - 2 дн. | Заказать |
14.21 | Toxoplasma gondii (Кровь) | 250.00 | 1 - 3 дн. | Заказать |
14.21.1 | Toxoplasma gondii (Мокрота) | 250.00 | 1 - 3 дн. | Заказать |
